_Markvartice - Kamenický hrad

_Markvartice, škola | _Veselé, pěšina do Markvartic | _Veselé | _Veselé, u křížku | _Hana, lavička | _Hana | _Hana, lavička | _Huníkov | _Huníkov, k dráze | _Huníkov, železniční přejezd | _Kamenický hrad, přejezd | I/13, odb. Prysk | _Kamenický hrad, přejezd | _Kamenický hrad | _Kamenický hrad, přejezd | _Huníkov, železniční přejezd | _Huníkov, k dráze | _Huníkov | _Hana, lavička | _Veselé, u křížku | _Veselé | _Markvartice, škola

Výškový profil

Itinerář

Název Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Poznámka k cestě Vzdálenost Nastoupáno Sjeto Úseky nahoru Úseky dolů
_Markvartice, škola 260 m n.m. 50°46'59'' s.š. 14°22'2'' v.d. 0.513 km 0.513 km 5 m 0 m 0.513 km 0 km
_Veselé, pěšina do Markvartic 265 m n.m. 50°47'10'' s.š. 14°22'15'' v.d. 0.85 km 1.363 km 5 m 0 m 1.363 km 0 km
_Veselé 270 m n.m. 50°46'53'' s.š. 14°23'3'' v.d. 1.5 km 2.863 km 5 m 0 m 2.863 km 0 km
_Veselé, u křížku 275 m n.m. 50°46'29'' s.š. 14°23'32'' v.d. 1.35 km 4.213 km 140 m 0 m 4.213 km 0 km
_Hana, lavička 415 m n.m. 50°46'57'' s.š. 14°24'14'' v.d. 0.43 km 4.643 km 25 m 0 m 4.643 km 0 km
_Hana 440 m n.m. 50°46'49'' s.š. 14°24'31'' v.d. 0.43 km 5.073 km 0 m 25 m 4.643 km 0.43 km
_Hana, lavička 415 m n.m. 50°46'57'' s.š. 14°24'14'' v.d. 1.4 km 6.473 km 0 m 65 m 4.643 km 1.83 km
_Huníkov 350 m n.m. 50°47'23'' s.š. 14°25'15'' v.d. 0.465 km 6.938 km 0 m 0 m 4.643 km 1.83 km
_Huníkov, k dráze 350 m n.m. 50°47'7'' s.š. 14°25'25'' v.d. 0.413 km 7.351 km 10 m 0 m 5.056 km 1.83 km
_Huníkov, železniční přejezd 360 m n.m. 50°47'14'' s.š. 14°25'46'' v.d. 0.893 km 8.244 km 30 m 0 m 5.949 km 1.83 km
_Kamenický hrad, přejezd 390 m n.m. 50°47'17'' s.š. 14°26'30'' v.d. 0.96 km 9.204 km 0 m 42 m 5.949 km 2.79 km
I/13, odb. Prysk 348 m n.m. 50°47'45'' s.š. 14°26'58'' v.d. 0.96 km 10.164 km 42 m 0 m 6.909 km 2.79 km
_Kamenický hrad, přejezd 390 m n.m. 50°47'17'' s.š. 14°26'30'' v.d. 1.04 km 11.204 km 140 m 0 m 7.949 km 2.79 km
_Kamenický hrad 530 m n.m. 50°47'29'' s.š. 14°26'0'' v.d. 1.04 km 12.244 km 0 m 140 m 7.949 km 3.83 km
_Kamenický hrad, přejezd 390 m n.m. 50°47'17'' s.š. 14°26'30'' v.d. 0.893 km 13.137 km 0 m 30 m 7.949 km 4.723 km
_Huníkov, železniční přejezd 360 m n.m. 50°47'14'' s.š. 14°25'46'' v.d. 0.413 km 13.55 km 0 m 10 m 7.949 km 5.136 km
_Huníkov, k dráze 350 m n.m. 50°47'7'' s.š. 14°25'25'' v.d. 0.465 km 14.015 km 0 m 0 m 7.949 km 5.136 km
_Huníkov 350 m n.m. 50°47'23'' s.š. 14°25'15'' v.d. 1.4 km 15.415 km 65 m 0 m 9.349 km 5.136 km
_Hana, lavička 415 m n.m. 50°46'57'' s.š. 14°24'14'' v.d. 1.35 km 16.765 km 0 m 140 m 9.349 km 6.486 km
_Veselé, u křížku 275 m n.m. 50°46'29'' s.š. 14°23'32'' v.d. 1.5 km 18.265 km 0 m 5 m 9.349 km 7.986 km
_Veselé 270 m n.m. 50°46'53'' s.š. 14°23'3'' v.d. 0.68 km 18.945 km 0 m 10 m 9.349 km 8.666 km
_Markvartice, škola 260 m n.m. 50°46'59'' s.š. 14°22'2'' v.d.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 18.945 km
Úseky cesty typu "Pěší" 2.94 km (16 %)
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 11.225 km (59 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 3.85 km (20 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 0.93 km (5 %)
Stoupání v úsecích 9.349 km (49 %)
Klesání v úsecích 8.666 km (46 %)
Maximální výška 530 m n.m. ("_Kamenický hrad")
Minimální výška 260 m n.m. ("_Markvartice, škola")
Převýšení 270 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 467 m (sklon 5 %)
Celkem sjeto výškových metrů 467 m (sklon 5.4 %)
Maximální sklon do kopce 13.5 % (1 km v úseku _Kamenický hrad, přejezd -> _Kamenický hrad)
Maximální sklon z kopce 13.5 % (1 km v úseku _Kamenický hrad -> _Kamenický hrad, přejezd)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info