_Markvartice, škola | _Markvartice, křižovatka k Veselíčku | _Markvartice, můstek pro pěší | _Horní Habartice | _nad Habarticemi | _nad Markvarticemi | _posed | _Rilkenberg | _Svážný | _Rilkenberg | _posed | _Brložec vyhlídka | _Františkův vrch, větrný mlýn | _Huntířov, křiž. | | _Dobrná | | _Brložecká cesta 1 | _Ovesná | _nad Benešovem | _Benešov nad Ploučnicí | _Dolní Habartice | _Horní Habartice | _Markvartice, můstek pro pěší | _Markvartice, křižovatka k Veselíčku | _Markvartice, škola
Název | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Poznámka k cestě | Vzdálenost | Nastoupáno | Sjeto | Úseky nahoru | Úseky dolů |
_Markvartice, škola | 260 m n.m. | 50°46'59'' s.š. | 14°22'2'' v.d. | 0.939 km | 0.939 km | 0 m | 10 m | 0 km | 0.939 km | |||||||
_Markvartice, křižovatka k Veselíčku | 250 m n.m. | 50°46'35'' s.š. | 14°21'42'' v.d. | 0.873 km | 1.812 km | 0 m | 0 m | 0 km | 0.939 km | |||||||
_Markvartice, můstek pro pěší | 250 m n.m. | 50°46'23'' s.š. | 14°21'5'' v.d. | 1.4 km | 3.212 km | 0 m | 10 m | 0 km | 2.339 km | |||||||
_Horní Habartice | 240 m n.m. | 50°45'44'' s.š. | 14°20'27'' v.d. | 1.68 km | 4.892 km | 110 m | 0 m | 1.68 km | 2.339 km | |||||||
_nad Habarticemi | 350 m n.m. | 50°46'16'' s.š. | 14°19'24'' v.d. | 1.25 km | 6.142 km | 0 m | 20 m | 1.68 km | 3.589 km | |||||||
_nad Markvarticemi | 330 m n.m. | 50°46'54'' s.š. | 14°19'38'' v.d. | 0.746 km | 6.888 km | 80 m | 0 m | 2.426 km | 3.589 km | |||||||
_posed | 410 m n.m. | 50°47'4'' s.š. | 14°19'5'' v.d. | 0.3 km | 7.188 km | 5 m | 0 m | 2.726 km | 3.589 km | |||||||
_Rilkenberg | 415 m n.m. | 50°47'6'' s.š. | 14°19'22'' v.d. | 0.3 km | 7.488 km | 1 m | 0 m | 3.026 km | 3.589 km | |||||||
_Svážný | 416 m n.m. | 50°47'11'' s.š. | 14°19'31'' v.d. | 0.3 km | 7.788 km | 0 m | 1 m | 3.026 km | 3.889 km | |||||||
_Rilkenberg | 415 m n.m. | 50°47'6'' s.š. | 14°19'22'' v.d. | 0.3 km | 8.088 km | 0 m | 5 m | 3.026 km | 4.189 km | |||||||
_posed | 410 m n.m. | 50°47'4'' s.š. | 14°19'5'' v.d. | 0.5 km | 8.588 km | 60 m | 0 m | 3.526 km | 4.189 km | |||||||
_Brložec vyhlídka | 470 m n.m. | 50°46'37'' s.š. | 14°18'43'' v.d. | 0.76 km | 9.348 km | 0 m | 0 m | 3.526 km | 4.189 km | |||||||
_Františkův vrch, větrný mlýn | 470 m n.m. | 50°46'56'' s.š. | 14°18'33'' v.d. | 0.573 km | 9.921 km | 0 m | 50 m | 3.526 km | 4.762 km | |||||||
_Huntířov, křiž. | 420 m n.m. | 50°47'5'' s.š. | 14°18'17'' v.d. | 0.935 km | 10.856 km | 0 m | 10 m | 3.526 km | 5.697 km | |||||||
410 m n.m. | 50°46'42'' s.š. | 14°17'48'' v.d. | Dobrná | 0.53 km | 11.386 km | 0 m | 10 m | 3.526 km | 6.227 km | |||||||
_Dobrná | 400 m n.m. | 50°46'27'' s.š. | 14°17'37'' v.d. | Dobrná | 0.51 km | 11.896 km | 0 m | 5 m | 3.526 km | 6.737 km | ||||||
395 m n.m. | 50°46'11'' s.š. | 14°17'37'' v.d. | Dobrná | 1.01 km | 12.906 km | 0 m | 15 m | 3.526 km | 7.747 km | |||||||
_Brložecká cesta 1 | 380 m n.m. | 50°45'23'' s.š. | 14°17'35'' v.d. | 0.5 km | 13.406 km | 0 m | 50 m | 3.526 km | 8.247 km | |||||||
_Ovesná | 330 m n.m. | 50°44'59'' s.š. | 14°17'42'' v.d. | 1.1 km | 14.506 km | 0 m | 80 m | 3.526 km | 9.347 km | |||||||
_nad Benešovem | 250 m n.m. | 50°44'56'' s.š. | 14°18'36'' v.d. | 0.86 km | 15.366 km | 0 m | 70 m | 3.526 km | 10.207 km | |||||||
_Benešov nad Ploučnicí | 180 m n.m. | 50°43'60'' s.š. | 14°18'60'' v.d. | 2.5 km | 17.866 km | 40 m | 0 m | 6.026 km | 10.207 km | |||||||
_Dolní Habartice | 220 m n.m. | 50°45'0'' s.š. | 14°19'60'' v.d. | 2.5 km | 20.366 km | 20 m | 0 m | 8.526 km | 10.207 km | |||||||
_Horní Habartice | 240 m n.m. | 50°45'44'' s.š. | 14°20'27'' v.d. | 1.4 km | 21.766 km | 10 m | 0 m | 9.926 km | 10.207 km | |||||||
_Markvartice, můstek pro pěší | 250 m n.m. | 50°46'23'' s.š. | 14°21'5'' v.d. | 0.873 km | 22.639 km | 0 m | 0 m | 9.926 km | 10.207 km | |||||||
_Markvartice, křižovatka k Veselíčku | 250 m n.m. | 50°46'35'' s.š. | 14°21'42'' v.d. | 0.939 km | 23.578 km | 10 m | 0 m | 10.865 km | 10.207 km | |||||||
_Markvartice, škola | 260 m n.m. | 50°46'59'' s.š. | 14°22'2'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 23.578 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.2 km (5 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.926 km (12 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 4.874 km (21 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.578 km (62 %) |
Stoupání v úsecích | 10.865 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 10.207 km (43 %) |
Maximální výška | 470 m n.m. ("_Františkův vrch, větrný mlýn") |
Minimální výška | 180 m n.m. ("_Benešov nad Ploučnicí") |
Převýšení | 290 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 336 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 336 m (sklon 3.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 12 % (0.5 km v úseku _posed -> _Brložec vyhlídka) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (0.5 km v úseku _Brložecká cesta 1 -> _Ovesná) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info