Jedlová - žst | Hraniční rybník | Jezírko | Pod Klíčem | Odb. na Klíč | Klíč | Odb. na Klíč | Pod Klíčem | Jezírko | Klučky | Prácheň | Panská Skála | Odb. na Českou vyhlídku | Česká Skála | Odb. na Českou vyhlídku | Panská Skála | Kamenický Šenov | Nový Oldřichov | Kerhartice | _Veselé, u křížku | Veselé | Markvartice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto celkem | Úseky nahoru | Úseky dolů |
Jedlová - žst | 0 km | 540 m n.m. | 50°50'23'' s.š. | 14°34'29'' v.d. | 0.25 km | 30 m | 0 m | 0.25 km | 0 km | ||||||||
(1772) | 0.25 km | 570 m n.m. | 50°50'19'' s.š. | 14°34'36'' v.d. | 0.8 km | 3013 3015 | turistická E3 | 0 m | 30 m | 0.25 km | 0.8 km | ||||||
(1767) | 1.05 km | 540 m n.m. | 50°50'2'' s.š. | 14°34'12'' v.d. | 0.9 km | 3013 3015 | 0 m | 70 m | 0.25 km | 1.7 km | |||||||
Hraniční rybník | 1.95 km | 500 m n.m. | 50°49'34'' s.š. | 14°34'17'' v.d. | 1.9 km | 21 | 55 m | 70 m | 2.15 km | 1.7 km | |||||||
(104) | 3.85 km | 555 m n.m. | 50°49'33'' s.š. | 14°35'48'' v.d. | 0.5 km | 3054 | 5 m | 70 m | 2.65 km | 1.7 km | |||||||
(1751) | 4.35 km | 560 m n.m. | 50°49'22'' s.š. | 14°35'33'' v.d. | 2.8 km | 3054 | 95 m | 95 m | 4.15 km | 3 km | |||||||
(1750) | 7.15 km | 630 m n.m. | 50°48'34'' s.š. | 14°34'57'' v.d. | 0.5 km | 3054 | 0 m | 125 m | 4.15 km | 3.5 km | |||||||
(1749) | 7.65 km | 600 m n.m. | 50°48'24'' s.š. | 14°35'13'' v.d. | 1.4 km | 3054 | 0 m | 205 m | 4.15 km | 4.9 km | |||||||
(1748) | 9.05 km | 520 m n.m. | 50°47'55'' s.š. | 14°34'36'' v.d. | 0.6 km | 3054 | 0 m | 215 m | 4.15 km | 5.5 km | |||||||
Jezírko | 9.65 km | 510 m n.m. | 50°47'38'' s.š. | 14°34'47'' v.d. | 0.7 km | 20 m | 215 m | 4.85 km | 5.5 km | ||||||||
Pod Klíčem | 10.35 km | 530 m n.m. | 50°47'25'' s.š. | 14°34'28'' v.d. | 0.5 km | 65 m | 215 m | 5.35 km | 5.5 km | ||||||||
Odb. na Klíč | 10.85 km | 595 m n.m. | 50°47'10'' s.š. | 14°34'27'' v.d. | 0.4 km | 105 m | 215 m | 5.75 km | 5.5 km | ||||||||
Klíč | 11.25 km | 700 m n.m. | 50°47'9'' s.š. | 14°34'45'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 320 m | 5.75 km | 5.9 km | ||||||||
Odb. na Klíč | 11.65 km | 595 m n.m. | 50°47'10'' s.š. | 14°34'27'' v.d. | 0.5 km | 0 m | 385 m | 5.75 km | 6.4 km | ||||||||
Pod Klíčem | 12.15 km | 530 m n.m. | 50°47'25'' s.š. | 14°34'28'' v.d. | 0.7 km | 0 m | 405 m | 5.75 km | 7.1 km | ||||||||
Jezírko | 12.85 km | 510 m n.m. | 50°47'38'' s.š. | 14°34'47'' v.d. | 1.3 km | 100 m | 405 m | 7.05 km | 7.1 km | ||||||||
(1745) | 14.15 km | 610 m n.m. | 50°47'59'' s.š. | 14°33'54'' v.d. | 1.1 km | 0 m | 455 m | 7.05 km | 8.2 km | ||||||||
(1746) | 15.25 km | 560 m n.m. | 50°48'13'' s.š. | 14°33'17'' v.d. | 1.3 km | 10 m | 455 m | 8.35 km | 8.2 km | ||||||||
(1051) | 16.55 km | 570 m n.m. | 50°47'39'' s.š. | 14°32'56'' v.d. | 0.15 km | 211 | 15 m | 455 m | 8.5 km | 8.2 km | |||||||
(1043) | 16.7 km | 585 m n.m. | 50°47'34'' s.š. | 14°32'55'' v.d. | 1.2 km | 10 m | 470 m | 9.1 km | 8.8 km | ||||||||
(2236) | 17.9 km | 580 m n.m. | 50°47'54'' s.š. | 14°32'10'' v.d. | 1.9 km | 35 m | 535 m | 10 km | 9.8 km | ||||||||
Klučky | 19.8 km | 550 m n.m. | 50°46'58'' s.š. | 14°32'2'' v.d. | 0.6 km | 211 3056 | 40 m | 535 m | 10.6 km | 9.8 km | |||||||
(1037) | 20.4 km | 590 m n.m. | 50°46'54'' s.š. | 14°31'38'' v.d. | 0.15 km | 211 3056 | 10 m | 535 m | 10.75 km | 9.8 km | |||||||
(1036) | 20.55 km | 600 m n.m. | 50°46'53'' s.š. | 14°31'31'' v.d. | 1 km | 211 | 0 m | 545 m | 10.75 km | 10.8 km | |||||||
(1035) | 21.55 km | 590 m n.m. | 50°46'43'' s.š. | 14°30'40'' v.d. | 0.35 km | 30 m | 545 m | 11.1 km | 10.8 km | ||||||||
(2238) | 21.9 km | 620 m n.m. | 50°46'33'' s.š. | 14°30'38'' v.d. | 1.6 km | 5 m | 600 m | 11.6 km | 11.9 km | ||||||||
Prácheň | 23.5 km | 570 m n.m. | 50°45'60'' s.š. | 14°29'46'' v.d. | 0.32 km | 13 | 0 m | 600 m | 11.6 km | 11.9 km | |||||||
(47) | 23.82 km | 570 m n.m. | 50°46'4'' s.š. | 14°29'31'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 600 m | 11.6 km | 11.9 km | ||||||||
Panská Skála | 24.22 km | 570 m n.m. | 50°45'56'' s.š. | 14°29'19'' v.d. | 0.9 km | 10 m | 600 m | 12.5 km | 11.9 km | ||||||||
(945) | 25.12 km | 580 m n.m. | 50°45'37'' s.š. | 14°29'39'' v.d. | 0.4 km | 30 m | 600 m | 12.9 km | 11.9 km | ||||||||
Odb. na Českou vyhlídku | 25.52 km | 610 m n.m. | 50°45'26'' s.š. | 14°29'43'' v.d. | 0.7 km | 19 m | 600 m | 13.6 km | 11.9 km | ||||||||
Česká Skála | 26.22 km | 629 m n.m. | 50°45'23'' s.š. | 14°30'8'' v.d. | 0.7 km | 0 m | 619 m | 13.6 km | 12.6 km | ||||||||
Odb. na Českou vyhlídku | 26.92 km | 610 m n.m. | 50°45'26'' s.š. | 14°29'43'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 649 m | 13.6 km | 13 km | ||||||||
(945) | 27.32 km | 580 m n.m. | 50°45'37'' s.š. | 14°29'39'' v.d. | 0.9 km | 0 m | 659 m | 13.6 km | 13.9 km | ||||||||
Panská Skála | 28.22 km | 570 m n.m. | 50°45'56'' s.š. | 14°29'19'' v.d. | 0.45 km | 0 m | 679 m | 13.6 km | 14.35 km | ||||||||
(943) | 28.67 km | 550 m n.m. | 50°46'6'' s.š. | 14°29'5'' v.d. | 0.65 km | 211 | 0 m | 699 m | 13.6 km | 15 km | |||||||
(942) | 29.32 km | 530 m n.m. | 50°46'8'' s.š. | 14°28'35'' v.d. | 0.5 km | 3056 | 0 m | 749 m | 13.6 km | 15.5 km | |||||||
Kamenický Šenov | 29.82 km | 480 m n.m. | 50°46'23'' s.š. | 14°28'29'' v.d. | 0.5 km | 3056 | 50 m | 749 m | 14.1 km | 15.5 km | |||||||
(942) | 30.32 km | 530 m n.m. | 50°46'8'' s.š. | 14°28'35'' v.d. | 2.9 km | 3056 | 35 m | 854 m | 15.5 km | 17 km | |||||||
Nový Oldřichov | 33.22 km | 460 m n.m. | 50°45'40'' s.š. | 14°26'30'' v.d. | 1.2 km | 3056 | 0 m | 924 m | 15.5 km | 18.2 km | |||||||
(938) | 34.42 km | 390 m n.m. | 50°45'9'' s.š. | 14°26'0'' v.d. | 1.6 km | 20 m | 1014 m | 16.5 km | 18.8 km | ||||||||
(221) | 36.02 km | 320 m n.m. | 50°45'8'' s.š. | 14°24'49'' v.d. | 1.35 km | 0 m | 1039 m | 16.5 km | 20.15 km | ||||||||
Kerhartice | 37.37 km | 295 m n.m. | 50°45'45'' s.š. | 14°24'26'' v.d. | 1.1 km | 0 m | 1044 m | 16.5 km | 21.25 km | ||||||||
(770) | 38.47 km | 290 m n.m. | 50°46'9'' s.š. | 14°23'57'' v.d. | 1 km | 0 m | 1059 m | 16.5 km | 22.25 km | ||||||||
_Veselé, u křížku | 39.47 km | 275 m n.m. | 50°46'30'' s.š. | 14°23'30'' v.d. | 1.3 km | 0 m | 1064 m | 16.5 km | 23.55 km | ||||||||
Veselé | 40.77 km | 270 m n.m. | 50°46'54'' s.š. | 14°22'41'' v.d. | 0.5 km | 0 m | 1074 m | 16.5 km | 24.05 km | ||||||||
(32) | 41.27 km | 260 m n.m. | 50°47'5'' s.š. | 14°22'24'' v.d. | 0.3 km | 13 | 0 m | 1074 m | 16.5 km | 24.05 km | |||||||
(31) | 41.57 km | 260 m n.m. | 50°46'59'' s.š. | 14°22'12'' v.d. | 1.1 km | 0 m | 1084 m | 16.5 km | 25.15 km | ||||||||
Markvartice | 42.67 km | 250 m n.m. | 50°46'36'' s.š. | 14°21'45'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 42.67 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 4.1 km (10 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.9 km (19 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 10.3 km (24 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.75 km (46 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.62 km (1 %) |
Stoupání v úsecích | 16.5 km (39 %) |
Klesání v úsecích | 25.15 km (59 %) |
Maximální výška | 700 m n.m. ("Klíč") |
Minimální výška | 250 m n.m. ("Markvartice") |
Převýšení | 450 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 794 m (sklon 4.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1084 m (sklon 4.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 26.2 % (0.4 km v úseku Odb. na Klíč -> Klíč) |
Maximální sklon z kopce | 26.2 % (0.4 km v úseku Klíč -> Odb. na Klíč) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info