Jedlová - žst | Pod Velkou Tisovou | Pod Malou Tisovou | Křížový buk | Odb. k Zlatému vrchu | Zlatý vrch - rozc. | Odb. k Zlatému vrchu | pramen Lukáš | Kamzík | Studený | Kunratice | Harley | Pod Kaštany | Srbská Kamenice | Vesna | Janská | Markvartice | Markvartice
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Poznámka k cestě | Nastoupáno | Sjeto celkem | Úseky nahoru | Úseky dolů |
Jedlová - žst | 0 km | 540 m n.m. | 50°50'23'' s.š. | 14°34'29'' v.d. | 0.25 km | 30 m | 0 m | 0.25 km | 0 km | ||||||||
(1772) | 0.25 km | 570 m n.m. | 50°50'19'' s.š. | 14°34'36'' v.d. | 0.8 km | 3013 3015 | turistická E3 | 0 m | 30 m | 0.25 km | 0.8 km | ||||||
(1767) | 1.05 km | 540 m n.m. | 50°50'2'' s.š. | 14°34'12'' v.d. | 0.9 km | turistická E3 | 40 m | 30 m | 1.15 km | 0.8 km | |||||||
Pod Velkou Tisovou | 1.95 km | 580 m n.m. | 50°50'0'' s.š. | 14°33'29'' v.d. | 1.3 km | 40 m | 80 m | 1.85 km | 1.4 km | ||||||||
(1765) | 3.25 km | 570 m n.m. | 50°49'44'' s.š. | 14°32'35'' v.d. | 0.15 km | 0 m | 80 m | 1.85 km | 1.4 km | ||||||||
(1764) | 3.4 km | 570 m n.m. | 50°49'40'' s.š. | 14°32'31'' v.d. | 0.9 km | 0,9km | 0 m | 130 m | 1.85 km | 2.3 km | |||||||
(1065) | 4.3 km | 520 m n.m. | 50°49'30'' s.š. | 14°31'50'' v.d. | 0.3 km | 211 | 0 m | 145 m | 1.85 km | 2.6 km | |||||||
(1066) | 4.6 km | 505 m n.m. | 50°49'37'' s.š. | 14°31'44'' v.d. | 0.8 km | 211 | 35 m | 145 m | 2.65 km | 2.6 km | |||||||
Pod Malou Tisovou | 5.4 km | 540 m n.m. | 50°49'58'' s.š. | 14°31'31'' v.d. | 0.95 km | turistická E3 | 10 m | 145 m | 3.6 km | 2.6 km | |||||||
(1762) | 6.35 km | 550 m n.m. | 50°49'48'' s.š. | 14°30'57'' v.d. | 0.5 km | turistická E3 | 40 m | 145 m | 4.1 km | 2.6 km | |||||||
(1761) | 6.85 km | 590 m n.m. | 50°49'36'' s.š. | 14°30'43'' v.d. | 1.5 km | turistická E3 | 0 m | 200 m | 4.1 km | 4.1 km | |||||||
Křížový buk | 8.35 km | 535 m n.m. | 50°49'47'' s.š. | 14°29'43'' v.d. | 0.6 km | 0 m | 245 m | 4.1 km | 4.7 km | ||||||||
(1822) | 8.95 km | 490 m n.m. | 50°49'54'' s.š. | 14°29'18'' v.d. | 1.7 km | 95 m | 255 m | 4.85 km | 5.65 km | ||||||||
Odb. k Zlatému vrchu | 10.65 km | 575 m n.m. | 50°49'21'' s.š. | 14°28'22'' v.d. | Odb.kZlatémuvrchu | 0.2 km | 0 m | 270 m | 4.85 km | 5.85 km | |||||||
(1812) | 10.85 km | 560 m n.m. | 50°49'16'' s.š. | 14°28'24'' v.d. | 0.3 km | 40 m | 270 m | 5.15 km | 5.85 km | ||||||||
Zlatý vrch - rozc. | 11.15 km | 600 m n.m. | 50°49'8'' s.š. | 14°28'14'' v.d. | 0.3 km | 0 m | 310 m | 5.15 km | 6.15 km | ||||||||
(1812) | 11.45 km | 560 m n.m. | 50°49'16'' s.š. | 14°28'24'' v.d. | 0.2 km | 15 m | 310 m | 5.35 km | 6.15 km | ||||||||
Odb. k Zlatému vrchu | 11.65 km | 575 m n.m. | 50°49'21'' s.š. | 14°28'22'' v.d. | Odb.kZlatémuvrchu | 1.7 km | 10 m | 405 m | 6.3 km | 6.9 km | |||||||
(1822) | 13.35 km | 490 m n.m. | 50°49'54'' s.š. | 14°29'18'' v.d. | 1.7 km | 75 m | 450 m | 6.8 km | 8.1 km | ||||||||
(1821) | 15.05 km | 520 m n.m. | 50°50'17'' s.š. | 14°28'28'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 450 m | 6.8 km | 8.1 km | ||||||||
(1819) | 15.45 km | 520 m n.m. | 50°50'16'' s.š. | 14°28'16'' v.d. | 0.45 km | 0 m | 450 m | 6.8 km | 8.1 km | ||||||||
(1818) | 15.9 km | 520 m n.m. | 50°50'4'' s.š. | 14°28'13'' v.d. | 2 km | 0 m | 625 m | 6.8 km | 10.1 km | ||||||||
pramen Lukáš | 17.9 km | 345 m n.m. | 50°50'32'' s.š. | 14°26'51'' v.d. | Chutný a vydatný pramen přímo ze skály, za můstkem přes Studený potok | 0.35 km | 0 m | 645 m | 6.8 km | 10.45 km | |||||||
Kamzík | 18.25 km | 325 m n.m. | 50°50'33'' s.š. | 14°26'33'' v.d. | 0.15 km | 0 m | 680 m | 6.8 km | 10.6 km | ||||||||
Studený | 18.4 km | 290 m n.m. | 50°50'35'' s.š. | 14°26'25'' v.d. | 0.3 km | 3052 | Turistická E3 | 20 m | 680 m | 7.1 km | 10.6 km | ||||||
(905) | 18.7 km | 310 m n.m. | 50°50'35'' s.š. | 14°26'13'' v.d. | 3.4 km | 3052 | 125 m | 755 m | 8.9 km | 12.2 km | |||||||
(904) | 22.1 km | 360 m n.m. | 50°49'14'' s.š. | 14°25'28'' v.d. | 0.7 km | 0 m | 800 m | 8.9 km | 12.9 km | ||||||||
Kunratice | 22.8 km | 315 m n.m. | 50°48'57'' s.š. | 14°25'11'' v.d. | Ves na horním toku potoka Bystřičky. Ve vsi jsou četné patrové domy lidové architektury. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1719. | 0.15 km | 3052 | 0 m | 805 m | 8.9 km | 13.05 km | ||||||
(901) | 22.95 km | 310 m n.m. | 50°48'53'' s.š. | 14°25'6'' v.d. | 1 km | 40 m | 805 m | 9.9 km | 13.05 km | ||||||||
(1698) | 23.95 km | 350 m n.m. | 50°49'1'' s.š. | 14°24'26'' v.d. | 1.2 km | 0 m | 825 m | 9.9 km | 14.25 km | ||||||||
(1697) | 25.15 km | 330 m n.m. | 50°49'26'' s.š. | 14°23'45'' v.d. | 2 km | 0 m | 940 m | 9.9 km | 16.25 km | ||||||||
Harley | 27.15 km | 215 m n.m. | 50°50'6'' s.š. | 14°22'47'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 950 m | 9.9 km | 16.65 km | ||||||||
(794) | 27.55 km | 205 m n.m. | 50°50'5'' s.š. | 14°22'28'' v.d. | 0.9 km | 20 m | 955 m | 10.4 km | 17.05 km | ||||||||
Pod Kaštany | 28.45 km | 220 m n.m. | 50°50'1'' s.š. | 14°21'45'' v.d. | 0.6 km | 0 m | 975 m | 10.4 km | 17.65 km | ||||||||
(792) | 29.05 km | 200 m n.m. | 50°49'46'' s.š. | 14°21'36'' v.d. | 1 km | 5 m | 975 m | 11.4 km | 17.65 km | ||||||||
Srbská Kamenice | 30.05 km | 205 m n.m. | 50°49'21'' s.š. | 14°21'26'' v.d. | Rekreační obec podél řeky Kamenice. V obci jsou přízemní a patrové roubené domy. | 0.4 km | 5 m | 975 m | 11.8 km | 17.65 km | |||||||
Vesna | 30.45 km | 210 m n.m. | 50°49'10'' s.š. | 14°21'29'' v.d. | 1.1 km | 5 m | 975 m | 12.9 km | 17.65 km | ||||||||
(789) | 31.55 km | 215 m n.m. | 50°48'42'' s.š. | 14°21'15'' v.d. | 1.5 km | 15 m | 975 m | 14.4 km | 17.65 km | ||||||||
Janská | 33.05 km | 230 m n.m. | 50°48'8'' s.š. | 14°21'59'' v.d. | 0.25 km | 0 m | 975 m | 14.4 km | 17.65 km | ||||||||
(879) | 33.3 km | 230 m n.m. | 50°48'2'' s.š. | 14°21'55'' v.d. | 0.3 km | 20 m | 975 m | 14.7 km | 17.65 km | ||||||||
(880) | 33.6 km | 250 m n.m. | 50°47'53'' s.š. | 14°21'59'' v.d. | 0.7 km | 45 m | 975 m | 15.4 km | 17.65 km | ||||||||
(881) | 34.3 km | 295 m n.m. | 50°47'34'' s.š. | 14°22'12'' v.d. | 0.12 km | 0 m | 975 m | 15.4 km | 17.65 km | ||||||||
(882) | 34.42 km | 295 m n.m. | 50°47'30'' s.š. | 14°22'15'' v.d. | 0.35 km | 0 m | 992 m | 15.4 km | 18 km | ||||||||
(883) | 34.77 km | 278 m n.m. | 50°47'20'' s.š. | 14°22'16'' v.d. | 0.5 km | 0 m | 1010 m | 15.4 km | 18.5 km | ||||||||
(32) | 35.27 km | 260 m n.m. | 50°47'5'' s.š. | 14°22'24'' v.d. | 1.3 km | 0 m | 1020 m | 15.4 km | 19.8 km | ||||||||
Markvartice | 36.57 km | 250 m n.m. | 50°46'36'' s.š. | 14°21'45'' v.d. | 1.1 km | 10 m | 1020 m | 16.5 km | 19.8 km | ||||||||
(31) | 37.67 km | 260 m n.m. | 50°46'59'' s.š. | 14°22'12'' v.d. | 1.1 km | 0 m | 1030 m | 16.5 km | 20.9 km | ||||||||
Markvartice | 38.77 km | 250 m n.m. | 50°46'36'' s.š. | 14°21'45'' v.d. |
Název | Hodnota |
Délka trasy | 38.77 km |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.25 km (1 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.3 km (14 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 17.45 km (45 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 15.77 km (41 %) |
Stoupání v úsecích | 16.5 km (43 %) |
Klesání v úsecích | 20.9 km (54 %) |
Maximální výška | 620 m n.m. ("v úseku (1765) -> Pod Velkou Tisovou") |
Minimální výška | 200 m n.m. ("(792)") |
Převýšení | 420 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 740 m (sklon 4.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1030 m (sklon 4.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 17 % (0.5 km v úseku (1822) -> Odb. k Zlatému vrchu) |
Maximální sklon z kopce | 23.3 % (0.1 km v úseku Kamzík -> Studený) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info