Tradiční zahrada podstávkového domu
Tradiční zahrada - odolné a spolehlivé trvalky, růže, trávy a kapradiny
přehled podle doby kvetení
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Rozec, Rozec plstnaty | Cerastium biebersteinii, C. tomentosum | do skalky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Cistec byzantsky | Stachys byzantica | do skalky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Netresk | Sempervivum | 10-25 | do skalky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Juka vlaknita | Yucca filamentosa | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Safran zlaty | Crocus flavus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Safran zahradni | Crocus vernus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Talovin zimni | Eranthis hyemalis | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Bledule jarni | Leucojum vernum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Narcis zluty | (Narcissus pseudonarcissus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Zlatice, zlaty dest | Forsythia | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Tulipan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Kamzicnik vychodni | Doronicum orientale | delenim mimo dobu kveteni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Modrenec armensky | Muscari armeniacum | 15-25 | tvori porosty, siri se | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Zakula japonska 'Pleniflora' | Kerria japonica | kvete i koncem dubna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Tavolnik | Spiraea vanhoutteei | zivy plot | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Kakost kantabrijsky | Geranium cantabrigiense ´Karmina´ | 20-30 | pudopokryvny | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Kakost oddenkaty | Geranium macrorrhyzum | 20-30 | pudopokryvny, tezit pri kvetu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Kakost Endressuv | Geranium endressii | 20-30 | pudopokryvny | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Stremcha obecna | Prunus padus | 15 m | kvety pekne voni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Orlicek obecny | Aquilegia vulgaris | 75 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Weigelie Zanice | Weigela florida | zivy plot Eva Rathke kvete do srpna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Vecernice vonna | Hesperis matronalis | Na podzim sklidime rostliny, kdyz proschnou, vydrolime ze sesuli seminka a na jare zasejeme | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Klokwitzie | Klokwitzia amabilis | zivy plot | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Pupalka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Vrbina | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Naprstnik | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
Vlci bob, Lupina mnoholista | Lupinus | delenim, semeny | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Denivka plava | Hemerocallis fulva | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Zlatobyl kanadsky | Solidago canadensis | medonosny | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Indianska kopriva | Monarda Didyma Scarlet | vcely a motyli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Floxy - Plamenka velkokveta | Phlox paniculata | http://en.wikipedia.org/wiki/Phlox_paniculata | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Plamenek | Clematis 'President' | narocne, vapnik, zaklad rostliny ve stinu a pres zimu prikryty, slimaci http://www.clematis-dufek.cz/jak_pestovat_clematis.html | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Levandule | Lavandula officinalis | letnicka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Trapatka nachova | Echinacea purpurea | trapatka+tercovka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Trapatka nachova | Echinacea purpurea White Swan | trapatka+tercovka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Trapatka srtnata | Rudbeckia hirta | 90-100 | trapatka+tercovka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Trapatka zvlastni | Echinacea paradoxa | Trapatka nachova+Trapatka zvlastni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Zaplevelak | Helenium | trapatka+tercovka+zaplevelak, sucho nesnasi, potrebuje slunce, delenim j-p | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Zaplevelak | Helenium | trapatka+tercovka+zaplevelak | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Janeba drsna | Heliopsis helianthoides | ne premokreni! | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Rebricek tuzebnikovy | Achillea filipendulina | 70-130 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Cechrava zakrsla | Astilbe chinensis var. pumila | 10-25 | delenim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Trapatka dripata 'Goldquelle', Rudbekie | Rudbeckia laciniata 'Goldquelle' | Vr., delenim, kvete krasne v srpnu i ve velkych vedrech | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Trapatka zariva (tercovka) | Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | trapatka nachova+tercovka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Slunecnice lesni | Helianthus microcephalus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Slunecnice topinambur | Helianthus tuberosus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Perovskia | Perovskia atriplicifolia | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Macka plocholista | Eryngium planum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Belotrn | Echinops sphaerocephalus | jed, v teple oblasti | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Hadinec obecny | Echium vulgare | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Hvezdnice novoanglicka | Aster novae-angliae | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Krasnoocko preslenite | Coreopsis verticillata Zagreb | Odnozuje a vytvari huste porosty, neutiskuje ostatni. Na jare hnojit, obcas zalevat. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Rdesno baldsuanske | Polygonum baldschuanicum | 1200 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Kavyl | Stipa gigantea | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Kavyl | Stipa tenuissima | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Trtina | Calamagrostis Karl Foerster | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Kaprad samec | Dryopteris fiix-mas | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Papradka samici | Athyrium filix-femina | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Perovnik pstrosi | Matteuccia struthiopteris | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Blatouch bahenni | Caltha palustris | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Kosatec zluty | Iris pseudacorus | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
Pryskyrnik velky | Ranunculus lingua | 60-120 | rychle sireni, metrove vyhony | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Modraska srdcita | pontederia cordata | 20-40 | k puskvorci kosatce, modrasky, kejklirky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Puskvorec obecny | Acorus calamus | 60-100 | k puskvorci kosatce, modrasky, kejklirky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Orobinec | Typha | 50-200 | invazivni! | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Rakos | Phragmites | 50-200 | v srpnu sklizeny vydrzi zeleny celou zimu, invazivni 10m vyhonky!!! | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Dristal Darwinuv | Berberis darwinii | 100-200 | stalezeleny, 500 druhu, opadave nenarocne, stalezelene chranit pred zimnim sluncem a vetrem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal thunberguv 'Aurea' | Berberis thunbergii 'Aurea' | 150 | 500 druhu, www.zelen.cz prehled | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal thunberguv 'Aurea' podzim | Berberis thunbergii 'Aurea' | 150 | 500 druhu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal thunberguv 'Green Carpet' | Berberis thunbergii 'Green Carpet' | 150 | 500 druhu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal 'Green Carpet' podzim | Berberis thunbergii 'Green Carpet' | 150 | 500 druhu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal Juliin | Berberis Julianae | 250 | stalezeleny, neshazuje listy, na podzim cervene | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal Juliin podzim | Berberis Julianae | 250 | stalezeleny | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Dristal stenophylla | Berberis stenophylla | 150 | stalezeleny, spis polehavy | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Hlohyne | Pyracantha coccinea | 300 | stalezelena i plody v zime | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Hlohyne | Pyracantha coccinea | 300 | stalezelena i plody v zime | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Skalnik | Cotoneaster dammeri | 20 | stalezeleny k pokryti pudy | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Skalnik | Cotoneaster salicifolius | 450 | stalezeleny vysoky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Mochna 'Goldfinger' | Potentilla 'Goldfinger' | 80-100 | nejlepsi zluta odruda | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Pustoryl 'Virginal' | Philadelphus | 300 | nejlepsi odruda vzprimeny 3m, coronarius vice do sirky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
ruze stolista | krasne voni. mistni druh, delenim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Kiftsgate Starkl Pelc Markley | lehce voni. rambler, na podzim cervene sipky, kvete kratce | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Bobby James Pelc Markley | pekne voni. rambler, kvete kratce | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Paul s Mimalayan Musk Rambler Pelc Markley | pekne voni. rambler, kvete kratce, do stromu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Super Dorothy Pelc Markley | nevoni. rambler, kvete castecne opakovane, pomalu roste | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Venusta Pendula Pelc Markley | voni slabe. rambler, odolna, na stromy, mohutna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Veilchenblau Pelc Markley | voni slabe. rambler, na severni stenu, splha do korun stromu, mohutna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Lawinia Starkl Markley | pekne voni. pnouci, osvedcena | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Santana Starkl Markley | pnouci, nejzajimavejsi, zdi a oblouky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Queen of England OBI | Kletterrose | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Chrysler Imperial OBI | Kletterrose | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Westerland Kunratice | pekne voni. SUPER! | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Rosarium Kunratice | nevoni. mrazuvzdorna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze LichtKoenigin Kunratice | slabe voni. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Las Vegas Kunratice | hodne kvetu | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Sympathie Kordes Pelc | **. popinava mrazuvzdorna 300cm vyholuje | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Golden Gate Kordes | **. ADR popinava doporucuji citronova vune rychle roste | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Jasmina Kordes | **. ADR popinava (rambler?) voni -20C 300cm | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Laguna Kordes Pelc | ***. ADR popinava vsichni chvali, krasne voni 250cm rychle roste | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Rosanna Kordes | lehce voni *. popinava chvali kvete az do mrazu 300cm medaile bohate kvete | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Moonlight Kordes | pekne voni **. popinava chvali 250-500cm fantasticka na dalku | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
ruze Sommersonne Kordes | *. mala pekna barva | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Mydlice lekarska | Saponaria officinalis | 25-80 | jemne voni. mistni tradicni, delenim trsu, na jare a na podzim oddenky | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Markvart' | Phlox paniculata | 100 | jemne voni. mistni tradicni dlouhoveke | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Peacock Neon Purple' | Phlox paniculata | 60-80 | jemne voni. prodejna JS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Peacock Cherry Red' | Phlox paniculata | 60-80 | jemne voni. prodejna JS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Picasso' | Phlox paniculata | 50-100 | jemne voni. prodejna JS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Miss Pepper' | Phlox paniculata | 90 | jemne voni. prodejna JS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Anne' | Phlox paniculata | 100 | Duftpflanze ***. doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Weisse Wolke' | Phlox paniculata | 80-140 | nevoni. doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Barnwell' | Phlox paniculata | 80 | nevoni. doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Flamingo' | Phlox paniculata | 80-90 | nevoni. doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Kirmeslaendler' | Phlox paniculata | 100-120 | nevoni. dobra pozdni, doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Purpurkuppel' | Phlox paniculata | 100-120 | nevoni. doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Dusterlohe' | Phlox paniculata | 110 | Duftpflanze ***. nej mezi tmave fialovymi, doporucuje garten.cz | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Bright Eyes' | Phlox paniculata | 90-100 | Flower ***. doporucuje garten.cz, Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Blue Paradise' | Phlox paniculata | 120 | Flower ***. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Blue Ice' | Phlox paniculata | 90-100 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Brigadier' | Phlox paniculata | 80-100 | Flower. Hessayon, Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Dodo Hanbury-Forbes ' | Phlox paniculata | 90 | Flower. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Eventide' | Phlox paniculata | 80-110 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Le Mahdi' | Phlox paniculata | 80-100 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Mother of Pearl ' | Phlox paniculata | 80-90 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Mount Fuji' | Phlox paniculata | 110-130 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Prince of Orange' | Phlox paniculata | 70-80 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Prospero' | Phlox paniculata | 100-120 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Starfire' | Phlox paniculata | 90-100 | nevoni. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'White Admiral' | Phlox paniculata | 100 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Windsor ' | Phlox paniculata | 70-80 | Flower ***. Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Harlequin' | Phlox paniculata | 80 | Hessayon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Floxy 'Graf Zeppelin' | Phlox paniculata | 90-110 | Hessayon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Odolné a spolehlivé sestavy trvalek pro region podstávkových domů
jaro brezen-duben: Krokusy+Narcisy+Bledule
|
jaro duben-kveten (výrazně vyrazí ihned po odkvětu bledulí): Tulipan darwin cerveny+zluty (Worlds Favorite + Garant) + Kamzičník východní + Modřenec arménský + kakost?
|
* léto: Denivka+Vrbina+Růže stolistá+Krasnoocko+Čistec byzantský+Máčka?
|
* pozdní léto - srpen po vedrech: Třapatka nachová+Třapatka dřípatá+Krasnoocko+Čistec byzantský+Kakost oddenkatý
Denivky, Růže stolistá a Vrbina odkvétají po vedrech 15.8. |
* září: Astra (hvězdnice) novoanglická+Třapatka nachová+Třapatka dřípatá+Krasnoocko+Čistec byzantský
|
* říjen: Astra (hvězdnice) novoanglická+Čistec byzantský+Mochna křovitá žlutá+Rozchodník nádherný
|